작성자 : 시스템관리자 조회수 : 8,180
2024학년도 2학기 생활관비 내역 안내
(추석기간 전체 폐관에 따른 금액은 제외되어 있음) 단위:원
생 활 관 | 관 리 비 | 식 사 종 류 토요일 제외,조식 제외 | 식 비 | 합계 | 비고 | |
제1생활관 | 의과대학 | 640,200 | 주6일 2식 | 855,600 | 1,495,800 | 공용화장실/샤워실(복도)사생실 내 선풍기, 세탁기(무료)/건조기(유료) |
자율식 100식 | 535,000 | 1,175,200 | ||||
제2생활관 | 남학생 | 693,000 | 주6일 2식 | 855,600 | 1,548,600 | 공용화장실/샤워실(복도) 사생실 내 에어컨, 세탁기(무료)/건조기(유료) |
자율식 100식 | 535,000 | 1,228,000 | ||||
제3생활관 | 여학생 | 693,000 | 주6일 2식 | 855,600 | 1,548,600 | |
자율식 100식 | 535,000 | 1,228,000 | ||||
제4생활관 | 유학생 |
- | - | - | - | 공용화장실/샤워실(복도)사생실 내 선풍기,세탁기(무료)/건조기(유료) |
- | - | - | ||||
제5생활관 | 여학생 | 841,500 | 주6일 2식 | 855,600 | 1,697,100 | 개별화장실/샤워실(사생실내) 사생실내 에어컨 ,세탁기(무료)/건조기(유료) |
자율식 100식 | 535,000 | 1,376,500 | ||||
제6생활관 | 남학생 | 841,500 | 주6일 2식 | 855,600 | 1,697,100 | |
자율식 100식 | 535,000 | 1,376,500 |
※ 2024학년도 2학기 기준 전 생활관 3인 1실
※ 식사는 의무식으로 취소 할 수 없음
※ 2024학년도 2학기 기준 토요일은 식당운영하지 않으며, 중식과 석식 제공합니다.
※ 입사일은 석식부터 제공하며, 종강일은 중식까지 제공합니다.
※ 6일 2식 : 중도퇴사 후 남은 기간 환불 규정에 따라 환불 가능(사생수칙 제3장 제10조 참고)
자율식 100식 : 환불 및 학기 이월 불가 (소진 시 추가 구매 가능)
※식사 변경 불가
가톨릭관동대학교 생활관장