작성자 : 사감 조회수 : 2,343
2025학년도 1학기 생활관비 안내
단위:원
생 활 관 | 관 리 비 | 식 사 종 류 토요일 제외,조식 제외 | 식 비 | 합계 | 비고 | |
제1생활관 | 의과대학 | 672,100 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,580,140 | 공용화장실/샤워실(복도)사생실 내 선풍기 |
자율식 100식 | 562,000 | 1,234,100 | ||||
제2생활관 | 남학생 | 727,100 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,635,140 | 공용화장실/샤워실(복도)사생실 내 에어컨 |
자율식 100식 | 562,000 | 1,289,100 | ||||
제3생활관 | 여학생 | 727,100 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,635,140 | |
자율식 100식 | 562,000 | 1,289,100 | ||||
제4생활관 | 유학생 | 672,100 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,580,140 | 공용화장실/샤워실(복도)사생실 내 선풍기 |
자율식 100식 | 562,000 | 1,234,100 | ||||
제5생활관 | 여학생 | 883,300 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,791,340 | 개별화장실/샤워실 (사생실내) 사생실내 에어컨 |
자율식 100식 | 562,000 | 1,445,300 | ||||
제6생활관 | 남학생 | 883,300 | 주6일 2식 | 908,040 | 1,791,340 | |
자율식 100식 |
562,000 | 1,445,300 |
※ 2025학년도 1학기 기준 전 생활관 3인 1실
※ 식사는 의무식으로 취소 할 수 없음
※ 2025학년도 1학기 기준 토요일은 식당 운영을 하지 않으며, 중식과 석식을 제공합니다.
※ 입사일은 석식부터 제공하며, 종강일은 중식까지 제공합니다.
※ 6일 2식 : 중도퇴사 후 남은 기간 환불 규정에 따라 환불 가능(사생수칙 제3장 제10조 참고)
자율식 100식 : 환불 및 학기 이월 불가 (소진 시 추가 구매 가능)
※식사 변경 불가
가톨릭관동대학교 생활관장